視頻智能識別分析裝置
視頻智能識別分析裝置
產品詳情:
產品參數
| 名稱 | 視頻智能識別分析裝置 | ![]() |
| 系統參數 | IP通道接入 | 8路、16路、32路、64路、128路 |
| 錄像分辨率 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
| 操作系統 | Linux | |
| 智能分析 | AI 芯片 | 內置國產 NPU 芯片 |
| AI 算力 | 8路(17 TOPS INT8 峰值計算能力)、16路(34 TOPS INT8 峰值計算能力)、32路(68 TOPS INT8 峰值計算能力)、64路(136 TOPS INT8 峰值計算能力)、128路(272 TOPS INT8 峰值計算能力) | |
| 智能分析 | 人員檢測、區域入侵、安全帽檢測、人數統計、人員脫崗檢測、人員巡檢、堆煤檢測、皮帶跑偏檢測、護幫支護檢測、吸煙檢測、煙火檢測、積水檢測 | |
| 定制 | 支持算法定制(車輛識別、信號燈識別、煙火識別、積水檢測、坐猴車(超長、超大物體檢測、間隔過短)、風門同時打開檢測、人員進入自動開關風門、超掛車檢測、阻車器復合檢測、個人防護用品佩帶、掛網檢測、斜巷一坡三擋、固定崗位工使用手機、乘車規范性檢測、設置遮攔檢測等) | |
| 視音頻輸入輸出接口 | 視頻輸出 | 1路HDMI輸出 |
| 外部接口 | 網絡接口 | 4個,RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網口 |
| USB接口 | 2個USB 2.0、1個USB3.0 | |
| 電源供應 | AC100V~240V | |
| 功耗 | ≤100W | |
| 尺寸 | 482×414×89(mm) |
防爆監控設備
防爆礦用監控設備
防爆周邊器材
礦用本安型產品
礦用本安型周邊產品
礦用隔爆型產品 
手機網站